Tabla de asignación de archivos, comúnmente conocido como FAT (del inglés file allocation table), es un sistema de archivos desarrollado para MS-DOS, así como el sistema de archivos principal de las ediciones no empresariales de Microsoft Windows hasta Windows Me.
FAT es relativamente sencillo. A causa de ello, es un formato popular para disquetes admitido prácticamente por todos los sistemas operativos existentes para computadora personal. Se utiliza como mecanismo de intercambio de datos entre sistemas operativos distintos que coexisten en la misma computadora, lo que se conoce como entorno multiarranque. También se utiliza en tarjetas de memoria y dispositivos similares.
Las implementaciones más extendidas de FAT tienen algunas desventajas. Cuando se borran y se escriben nuevos archivos tiende a dejar fragmentos dispersos de éstos por todo el soporte. Con el tiempo, esto hace que el proceso de lectura o escritura sea cada vez más lento. La denominada desfragmentación es la solución a esto, pero es un proceso largo que debe repetirse regularmente para mantener el sistema de archivos en perfectas condiciones. FAT tampoco fue diseñado para ser redundante ante fallos. Inicialmente solamente soportaba nombres cortos de archivo: ocho caracteres para el nombre más tres para la extensión. También carece de permisos de seguridad: cualquier usuario puede acceder a cualquier archivo.
FAT12 | FAT16 | FAT32 | |
Desarrollador | Microsoft | ||
---|---|---|---|
Nombre completo | Tabla de Asignación de Archivos | ||
(versión de 12 bits) | (versión de 16 bits) | (versión de 32 bits) | |
Introducido | 1977 (Microsoft Disk BASIC) | julio de 1988 (MS-DOS 4.0) | agosto de 1996 (Windows 95 OSR2) |
Identificador de partición | 0x01 (MBR) | 0x04, 0x06, 0x0E (MBR) | 0x0B, 0x0C (MBR) EBD0A0A2-B9E5-4433 -87C0-68B6B72699C7 (GPT) |
Estructuras | FAT12 | FAT16 | FAT32 |
Contenido de carpeta | Tabla | ||
Ubicación de archivo | Lista enlazada | ||
Bloques defectuosos | Lista enlazada | ||
Límites | FAT12 | FAT16 | FAT32 |
Tamaño máximo de archivo | 32 MB | 2 GB | 4 GB |
Número máximo de archivos | 4.077 | 65.517 | 268.435.437 |
Longitud máxima del nombre de archivo | 8.3 (11) o 255 caracteres cuando se usan LFNs (Long File Names) | ||
Tamaño máximo del volumen | 32 MB | 2 GB | 2 TB |
Características | FAT12 | FAT16 | FAT32 |
Fechas almacenadas | Creación, modificación, acceso | ||
Rango de fechas soportado | 1 de enero de 1980 - 31 de diciembre de 2107 | ||
Metadatos | No de modo nativo | ||
Atributos | Sólo lectura, oculto, sistema, archivo, nombre del volumen | ||
Permisos | No | ||
Compresión transparente | Por volumen, Stacker, DoubleSpace, DriveSpace | No | |
Cifrado transparente | Por volumen sólo con DR-DOS | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario